dbtopas login
Orientyras-2014 → 2 turo, Panemunė (troleibusų žiedas) rezultatai

Trasa: A (5.900 km 21 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
11070 V21 Lazdauskas KarolisOSK Takas 30:18 19.925:08
2508 V21 Kukė GintarasOSK Takas 31:30 19.395:20
3125 V35 Bogužinskas TomasOSK Medeina 32:28 18.985:30
4374 V21 Paužas HenrikasOSK Dainava 32:50 18.845:33
5405 V21 Žymančius ValentasLSU 32:54 18.815:34
6577 V21 Jemeljanenko AndrejusOSK Takas 33:06 18.735:36
754 V21 Orlovas RenatasOSK Takas 33:36 18.545:41
8675 V21 Saulėnas TadasJ.Jablonskio gimn. 34:50 18.105:54
9320 V35 Šegžda TeisutisOSK Takas 36:47 17.456:14
10416 V21 Savickas GiriusJ.Jablonskio gimn. 36:56 17.406:15
11762 V21 Marcinkevičius RobertasOSK Šilas 37:04 17.366:16
12435 V21 Leliašius EgidijusOSK Dainava 37:07 17.346:17
13782 V21 Jarusevičius MantasOSK Takas 37:12 17.326:18
14489 V18 Nenartavičius Kęstutis"Aušros" gimn. 37:26 17.256:20
15325 V21 Marcinkevičius VidmantasOSK Šilas 38:16 17.006:29
161445 V40 Bieliauskas NerimantasOSK Šilas 38:54 16.826:35
17264 V21 Šumskas GytisOSK Sakas 38:57 16.816:36
18545 V21 Pajaujis Svajūnasind. 39:01 16.796:36
19434 V35 Arlauskas RimvydasOSK Šilas 39:24 16.686:40
20328 V21 Balčiūnaitis VytautasOSK Takas 40:19 16.446:50
211219 V40 Žičkis RolandasKauno apsk.VPK 40:42 16.346:53
2283 V50 Radzivonas ZenonasOSK Šilas 41:00 16.266:56
23237 V40 Aleksiejūnas Vytisind. 41:27 16.157:01
24510 V16 Kukė Jonas"Aušros" gimn. 41:38 16.107:03
2565 V16 Lipnickas RokasDariaus ir Girėno gimn. 41:40 16.107:03
26492 V18 Nenartavičius Tomas"Aušros" gimn. 41:47 16.077:04
27534 V18 Naujokas Lukas"Saulės" gimn. 41:53 16.047:05
28576 V21 Tautkevičius KarolisOSK Takas 42:10 15.977:08
29173 V21 Jokūbaitis GiedriusOSK Karšuva 42:25 15.917:11
30493 M16 Motiejūnaitė Deimantė"Aušros" gimn. 42:31 15.897:12
31520 V40 Vaitiekus ArtūrasOSK Medeina 42:50 15.827:15
325516 V45 Šamanskas SigitasOSK Takas 43:19 15.717:20
33610 V16 Saulėnas PauliusKTU gimn. 43:30 15.677:22
34296 V35 Gaigalas Egidijusind. 43:48 15.607:25
35381 V40 Keraišis MariusOSK Takas 43:51 15.597:25
36111 V40 Šegžda DonatasOSK Takas 43:55 15.577:26
37246 V40 Džiaugys AlgirdasKASP 43:58 15.567:27
38340 V40 Lenartavičius SauliusOSK Takas 44:10 15.527:29
39235 V45 Kilda Artūrasind. 45:09 15.317:39
40168 V21 Norvila Andriusind. 45:30 15.247:42
41273 V50 Mockus PranasOSK Šilas 45:59 15.147:47
4213 V18 Kaleininkas ErikasPalemono vid.m-la 48:03 14.748:08
43615 V16 Zasčiurinskas PauliusJ.Urbšio vid.m-la 48:09 14.728:09
4492 V60 Pocius RemigijusOSK Medeina 48:23 14.688:12
45299 M18 Kerpauskaitė Anelė"Varpo" gimn. 50:19 14.348:31
4640 V60 Stukas KęstutisOSK Devyni 51:22 14.178:42
47873 V35 Kavaliauskas MindaugasOSK Takas 51:32 14.148:44
48127 V45 Lazdauskas RolandasRadio-O 51:45 14.118:46
49937 V35 Ramanauskas LinasOSK Medeina 52:52 13.948:57
50219 M18 Bazytė KornelijaDariaus ir Girėno gimn. 54:29 13.709:14
5110 M18 Koženiauskaitė AkvilėKTU gimn. 55:23 13.579:23
523375 M21 Styrienė AgnėIOSK Būdakalnis 57:19 13.319:42
53314 V35 Styra DariusLittel fusc 1:00:30 12.9210:15
54287 V40 Mockus Giedriusind. 1:02:29 12.7010:35
55163 V55 Jocius JonasRaseiniai 1:06:20 12.3011:14
5657 V60 Salys AlgirdasKačerginė 1:08:54 12.0711:40
5722 V21 Urbonas Kęstutis1:10:58 11.8912:01
581422 V45 Aušiūra Regimantas1:20:23 11.1813:37
 80 V21 Matonis Audrūnasind. dsq 1.00 

Atgal į turą