|
Molėtų estafetė
LTU, Bebrusai, 2005-05-01
Rezultatai
Grupė V45
Trasa 5.2 km 13 KP
| Vieta | Komanda | Šalis | Laikas | Etapas |
Pavardė, Vardas | Etape | Po etapo |
| 1 | Saulė OK, Vilnius | LTU | 1:25:38 |
1 | Kazlauskas Donatas | 30:14 ( 1) | |
| 2 | Valiūnas Kostas | 27:44 ( 1) | 57:58 |
| 3 | Abramikas Kęstutis | 27:40 ( 1) | 1:25:38 |
| 2 | Labirintas, Vilnius | LTU | 1:36:23 |
1 | Sysas Algirdas | 34:02 ( 2) | |
| 2 | Marozas Saulius | 29:51 ( 2) | 1:03:53 |
| 3 | Ulevičius Henrikas | 32:30 ( 4) | 1:36:23 |
| 3 | Javonis, Marijampolė | LTU | 1:36:51 |
1 | Tamulionis Vytautas | 34:55 ( 4) | |
| 2 | Ūsas Gintautas | 32:24 ( 4) | 1:07:19 |
| 3 | Mikšys Eugenijus | 29:32 ( 2) | 1:36:51 |
| 4 | Saulė OK 2, Vilnius | LTU | 1:36:52 |
1 | Karnavičius Jurgis | 34:31 ( 3) | |
| 2 | Rakštikas Povilas | 32:32 ( 5) | 1:07:03 |
| 3 | Vasilevičius Juozas | 29:49 ( 3) | 1:36:52 |
| 5 | Lėvuo, Panevėžys | LTU | 1:41:11 |
1 | Veršinskas Romualdas | 35:31 ( 5) | |
| 2 | Pranskevičius Stasys | 31:21 ( 3) | 1:06:52 |
| 3 | Vilkelis Jonas | 34:19 ( 5) | 1:41:11 |
| 6 | Kadagys, Vilnius | LTU | 1:53:44 |
1 | Jankauskas Pijus | 36:26 ( 7) | |
| 2 | Subačius Giedrius | 40:44 ( 7) | 1:17:10 |
| 3 | Juška Gytis | 36:34 ( 7) | 1:53:44 |
| 7 | Klajūnas, Molėtai | LTU | 1:56:11 |
1 | Kraujelis Jonas | 42:14 ( 9) | |
| 2 | Šironas Virgilijus | 34:43 ( 6) | 1:16:57 |
| 3 | Šerelis Vytautas | 39:14 ( 8) | 1:56:11 |
| 8 | Labirintas 2, Vilnius | LTU | 1:57:23 |
1 | Krasuckis Rimantas | 36:21 ( 6) | |
| 2 | Dūda Kostas | 46:09 ( 9) | 1:22:30 |
| 3 | Eigėlis Rimantas | 34:53 ( 6) | 1:57:23 |
| 9 | Dainava, Alytus | LTU | 2:26:10 |
1 | Gylys Edmundas | 46:03 (10) | |
| 2 | Paspirgėlis Algimantas | 42:30 ( 8) | 1:28:33 |
| 3 | Kavaliauskas Saulius | 57:37 ( 9) | 2:26:10 |
| | Takas, Kaunas | LTU | 10:00:00 |
1 | Baranauskas Valdas | 38:30 ( 8) | |
Atgal į varžybas
|