|
Lietuvos Taurė
LTU, Klaipėda, 2009-10-24
Varžybų informacija
Dalyvių skaičius: 739
| Grupės |
Startas | Kortelės nuoma |
| D12A, D14, D16, D18 |
20.00 |
1.00 |
| D20 |
30.00 |
1.00 |
| D60, D65 |
30.00 |
3.00 |
| D, D35, D40, D45, D50, D55, DA |
40.00 |
3.00 |
| H10 |
|
1.00 |
| H12A, H14, H16, H18 |
20.00 |
1.00 |
| H20 |
30.00 |
1.00 |
| H60, H65, H70, H80 |
30.00 |
3.00 |
| H, H35, H40, H45, H50, H55, HA |
40.00 |
3.00 |
| KDM, KDM40, KDMA, KDV, KDV40, KDVA |
40.00 |
3.00 |
| O100, OPEN1, OPEN2 |
10.00 |
3.00 |
| Grupės | 1 diena | 2 diena |
| D, H18 | 10.1 km 27 KP | 5.8 km 22 KP |
| D10, H10 | 1.6 km 7 KP | 2.6 km 7 KP |
| D12A, H12A | 2.8 km 8 KP | 1.8 km 8 KP |
| D12B, H12B | 1.8 km 6 KP | 3.0 km 6 KP |
| D14, D65 | 3.5 km 14 KP | 2.7 km 10 KP |
| D16, D45, D50 | 5.4 km 17 KP | 4.2 km 17 KP |
| D18, H16 | 6.9 km 22 KP | 4.8 km 20 KP |
| D20 | 8.0 km 21 KP | 5.2 km 19 KP |
| D35, D40, DA | 6.4 km 21 KP | 4.3 km 18 KP |
| D55, D60, H65, H70 | 4.9 km 16 KP | 3.6 km 15 KP |
| D8, H8 | | |
| H | 14.6 km 30 KP | 6.9 km 25 KP |
| H14 | 4.4 km 14 KP | 3.0 km 11 KP |
| H20 | 11.8 km 28 KP | 6.1 km 23 KP |
| H35, H40 | 10.3 km 25 KP | 5.9 km 22 KP |
| H45, H50 | 8.9 km 19 KP | 5.4 km 20 KP |
| H55, H60 | 6.6 km 19 KP | 5.0 km 18 KP |
| H80 | 3.1 km 12 KP | 1.8 km 8 KP |
| HA | 9.2 km 23 KP | 5.7 km 21 KP |
| KDM, KDVA | 25.9 km 18 KP | 13.4 km 21 KP |
| KDM40 | 15.3 km 14 KP | 11.5 km 18 KP |
| KDMA, KDV40 | 18.6 km 15 KP | 14.8 km 22 KP |
| KDV | 32.3 km 20 KP | 20.5 km 24 KP |
| O100 | 3.0 km 12 KP | 3.0 km 13 KP |
| OPEN1 | 9.4 km 26 KP | |
| OPEN2 | 5.0 km 17 KP | |
Rezultatai
Pagal grupes
Pagal paraiškas
Pagal trasas
Tarpiniai laikai
1 diena
2 diena
Grįžti į varžybų sąrašą
|