|
Lietuvos čemp. ilga
LTU, Aukštadvaris, Lietuva, 2009-06-07
Varžybų informacija
Dalyvių skaičius: 501
| Grupės |
Startas | Kortelės nuoma |
| M12, M14, M16, M18 |
8.00 |
1.00 |
| M20, M21, M21A, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65 |
25.00 |
3.00 |
| V12, V14, V16, V18 |
8.00 |
1.00 |
| V20, V21, V21A, V35, V40, V45, V50, V55, V60, V65, V70, V80 |
25.00 |
3.00 |
| Grupės | 1 diena |
| M12, V12 | 2.1 km 6 KP 70 m |
| M14 | 2.8 km 9 KP 80 m |
| M16, M45, M50, V60 | 5.1 km 13 KP 180 m |
| M18, M20 | 7.1 km 18 KP 190 m |
| M21 | 9.7 km 21 KP 260 m |
| M21A | 6.2 km 13 KP 180 m |
| M35, M40 | 5.7 km 14 KP 180 m |
| M55, M60, V65, V70 | 4.4 km 11 KP 120 m |
| M65, V80 | 2.9 km 9 KP 80 m |
| V14 | 4.1 km 10 KP 100 m |
| V16 | 6.5 km 15 KP 180 m |
| V18, V20 | 9.5 km 21 KP 250 m |
| V21 | 15.5 km 28 KP 400 m |
| V21A | 9.8 km 23 KP 250 m |
| V35 | 9.3 km 19 KP 250 m |
| V40 | 8.5 km 17 KP 220 m |
| V45, V50 | 7.3 km 18 KP 180 m |
| V55 | 6.2 km 14 KP 180 m |
Rezultatai
Pagal grupes
Pagal paraiškas
Pagal trasas
Tarpiniai laikai
1 diena
Grįžti į varžybų sąrašą
|