|
Daugiadienės Vilnius
LTU, Vilnius, 2009-05-15
Varžybų informacija
Dalyvių skaičius: 517
| Grupės |
Startas | Kortelės nuoma |
| D10, D12, D14, D16, D18 |
35.00 |
1.00 |
| D20 |
50.00 |
3.00 |
| D, D21S, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65 |
65.00 |
3.00 |
| H10, H12, H14, H16, H18 |
35.00 |
1.00 |
| H20 |
50.00 |
3.00 |
| H, H21S, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H85 |
65.00 |
3.00 |
| KD_D, KD_H, KD_HA |
65.00 |
3.00 |
| Grupės | 1 diena | 2 diena | 3 diena |
| D, H18, H20, H35 | 4.2 km 22 KP | 9.2 km 21 KP | 8.2 km 23 KP |
| D10, H10 | 1.2 km 4 KP | 1.6 km 4 KP | 1.8 km 4 KP |
| D12, H12, H85 | 1.8 km 8 KP | 2.4 km 4 KP | 2.0 km 6 KP |
| D14, D60, D65, H65, H70 | 2.5 km 15 KP | 3.8 km 7 KP | 3.1 km 7 KP |
| D16, D21S, H14 | 2.7 km 17 KP | 3.9 km 8 KP | 4.7 km 10 KP |
| D18, D20, H40 | 3.9 km 20 KP | 8.2 km 17 KP | 7.1 km 17 KP |
| D35, H45 | 3.7 km 20 KP | 7.4 km 17 KP | 6.1 km 17 KP |
| D40, H50 | 3.5 km 17 KP | 5.3 km 11 KP | 4.8 km 12 KP |
| D45, H55 | 3.6 km 17 KP | 4.9 km 11 KP | 4.8 km 13 KP |
| D50, D55, H60 | 2.7 km 14 KP | 4.5 km 12 KP | 3.9 km 10 KP |
| H | 5.0 km 23 KP | 12.3 km 25 KP | 9.7 km 28 KP |
| H16, H21S | 3.8 km 18 KP | 6.6 km 13 KP | 6.2 km 16 KP |
| KD_D, KD_HA | 4.9 km 12 KP | 10.7 km 11 KP | 8.4 km 8 KP |
| KD_H | 4.9 km 12 KP | 14.9 km 16 KP | 10.9 km 9 KP |
Rezultatai
Rezultatai anuliuoti
Pagal grupes
Pagal paraiškas
Pagal trasas
Tarpiniai laikai
1 diena
2 diena
3 diena
Grįžti į varžybų sąrašą
|