|
Daugiadienės TAKAS
LTU, Molėtai, 2010-06-24
Varžybų informacija
Dalyvių skaičius: 807
| Grupės |
Startas |
| D8 |
60.00 |
| D10, D12A, D12B, D14, D16, D18 |
90.00 |
| D20, D60, D65, D70 |
120.00 |
| D, D35, D40, D45, D50, D55, DN, DS |
150.00 |
| H8 |
60.00 |
| H10, H12A, H12B, H14, H16, H18 |
90.00 |
| H20, H60, H65, H70, H75 |
120.00 |
| H, H35, H40, H45, H50, H55, HN, HS |
150.00 |
| MB-DA, MB-DE, MB-HA, MB-HE |
120.00 |
| Grupės | 1 diena | 2 diena | 3 diena | 4 diena |
| D | 2.9 km 14 KP | 5.5 km 19 KP | 9.4 km 20 KP | 7.3 km 16 KP |
| D10, H10 | 0.8 km 4 KP | 2.7 km 4 KP | 2.9 km 4 KP | 2.7 km 3 KP |
| D12A, H12A | 1.0 km 7 KP | 2.0 km 7 KP | 2.1 km 5 KP | 2.4 km 6 KP |
| D12B, H12B | 1.0 km 7 KP | 3.0 km 5 KP | 3.2 km 4 KP | 3.0 km 4 KP |
| D14 | 1.5 km 9 KP | 3.0 km 11 KP | 2.8 km 8 KP | 3.3 km 9 KP |
| D16, D45, D50 | 2.0 km 11 KP | 3.8 km 12 KP | 4.7 km 11 KP | 4.3 km 14 KP |
| D18, D20 | 2.5 km 12 KP | 4.1 km 13 KP | 6.4 km 13 KP | 5.9 km 17 KP |
| D35, D40, DS | 2.3 km 13 KP | 4.2 km 13 KP | 5.2 km 12 KP | 5.3 km 15 KP |
| D55, D60, H65, H70 | 1.8 km 11 KP | 3.5 km 12 KP | 4.1 km 10 KP | 3.6 km 11 KP |
| D65, D70, H75 | 1.6 km 9 KP | 2.8 km 9 KP | 2.9 km 8 KP | 3.2 km 9 KP |
| D8, H8 | 0.4 km 3 KP | 0.4 km 3 KP | 0.4 km 3 KP | 0.4 km 3 KP |
| DN | 1.6 km 9 KP | 3.3 km 7 KP | 3.2 km 6 KP | 4.2 km 7 KP |
| H | 3.6 km 17 KP | 7.4 km 22 KP | 13.0 km 29 KP | 9.2 km 25 KP |
| H14 | 1.6 km 10 KP | 3.4 km 11 KP | 4.1 km 9 KP | 3.6 km 10 KP |
| H16 | 2.5 km 11 KP | 4.2 km 13 KP | 5.4 km 14 KP | 5.1 km 13 KP |
| H18, H20 | 2.8 km 13 KP | 5.4 km 19 KP | 9.0 km 21 KP | 7.4 km 17 KP |
| H35, H40 | 2.9 km 14 KP | 5.0 km 17 KP | 8.0 km 18 KP | 6.5 km 15 KP |
| H45, H50 | 2.6 km 12 KP | 4.7 km 16 KP | 6.3 km 18 KP | 6.0 km 16 KP |
| H55, H60 | 2.3 km 14 KP | 4.1 km 14 KP | 5.3 km 13 KP | 4.4 km 14 KP |
| HN | 1.8 km 10 KP | 3.9 km 9 KP | 4.8 km 8 KP | 5.7 km 9 KP |
| HS | 2.9 km 15 KP | 5.8 km 19 KP | 7.5 km 16 KP | 6.7 km 16 KP |
| MB-DA | | 7.5 km 8 KP | 11.0 km 8 KP | 9.0 km 7 KP |
| MB-DE, MB-HA | | 10.0 km 9 KP | 14.0 km 10 KP | 12.0 km 9 KP |
| MB-HE | | 14.0 km 12 KP | 23.0 km 16 KP | 19.0 km 14 KP |
Rezultatai
Rezultatai anuliuoti
| 1 diena | MB-DA MB-DE MB-HA MB-HE |
Pagal grupes
Pagal paraiškas
Pagal trasas
Tarpiniai laikai
1 diena
2 diena
3 diena
4 diena
Grįžti į varžybų sąrašą
|