|
Daugiadienės Vilnius
LTU, Vilnius, Elektrėnų sav., 2010-05-07
Varžybų informacija
Dalyvių skaičius: 596
| Grupės |
Startas | Kortelės nuoma |
| D10, D12, D14, D16, D18 |
35.00 |
1.00 |
| D20 |
50.00 |
3.00 |
| D, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, DS |
65.00 |
3.00 |
| H10, H12, H14, H16, H18 |
35.00 |
1.00 |
| H20 |
50.00 |
3.00 |
| H, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, HS |
65.00 |
3.00 |
| K-H40, KD21A, KD21E, KH21A, KH21E |
65.00 |
3.00 |
| Grupės | 1 diena | 2 diena | 3 diena |
| D, H35 | 3.6 km 17 KP | 8.7 km 22 KP | 8.2 km 17 KP |
| D10, H10 | 1.3 km 7 KP | 1.7 km 3 KP | 1.8 km 4 KP |
| D12, H12 | 1.6 km 9 KP | 1.8 km 4 KP | 1.9 km 5 KP |
| D14, D45, H55 | 2.3 km 10 KP | 4.1 km 10 KP | 4.3 km 8 KP |
| D16, D40, DS | 2.7 km 15 KP | 5.1 km 13 KP | 5.4 km 10 KP |
| D18, D20, H45 | 2.5 km 13 KP | 8.3 km 21 KP | 6.1 km 11 KP |
| D35, H16 | 2.5 km 13 KP | 6.8 km 16 KP | 6.3 km 11 KP |
| D50, D55, H60, H65 | 2.1 km 10 KP | 3.4 km 10 KP | 4.0 km 8 KP |
| D60, D65 | 2.0 km 10 KP | 3.0 km 8 KP | 3.3 km 7 KP |
| H | 4.2 km 19 KP | 11.6 km 27 KP | 10.2 km 19 KP |
| H14 | 2.7 km 15 KP | 4.9 km 11 KP | 5.5 km 11 KP |
| H18, H20, H40, HS | 3.2 km 15 KP | 8.8 km 21 KP | 7.7 km 15 KP |
| H50 | 2.7 km 15 KP | 7.2 km 18 KP | 5.8 km 11 KP |
| K-H40, KD21E, KH21A | 3.7 km 10 KP | 11.3 km 18 KP | 8.8 km 14 KP |
| KD21A | 3.1 km 9 KP | 8.6 km 14 KP | 7.3 km 11 KP |
| KH21E | 4.4 km 12 KP | 16.4 km 26 KP | 11.0 km 17 KP |
Rezultatai
Pagal grupes
Pagal paraiškas
Pagal trasas
Tarpiniai laikai
1 diena
2 diena
3 diena
Grįžti į varžybų sąrašą
|