|
Lietuvos čemp. vidutinė
LTU, Liminiškės, Zarasai, 2010-06-12
Varžybų informacija
Dalyvių skaičius: 579
| Grupės | 1 diena |
| M12, V12, V80 | 1.9 km 8 KP |
| M14, M70 | 2.6 km 10 KP |
| M16 | 3.8 km 14 KP |
| M18, M20 | 4.6 km 15 KP |
| M21 | 5.5 km 19 KP |
| M21A, M35, M40, V55 | 4.7 km 15 KP |
| M45, M50, V60, V65 | 4.0 km 16 KP |
| M55, M60, V75 | 3.5 km 15 KP |
| V14 | 3.0 km 10 KP |
| V16 | 4.8 km 16 KP |
| V18, V20 | 5.4 km 18 KP |
| V21 | 6.7 km 22 KP |
| V21A, V35, V40 | 5.7 km 21 KP |
| V45, V50 | 5.1 km 18 KP |
Rezultatai
Pagal grupes
Pagal paraiškas
Pagal trasas
Tarpiniai laikai
1 diena
Grįžti į varžybų sąrašą
|