|
Lietuvos taurė
LTU, Lavoriškės, Senasalis, 2011-10-15
Varžybų informacija
Dalyvių skaičius: 704
| Grupės |
Startas | Kortelės nuoma |
| BM16, BW14 |
18.00 |
|
| BM, BM40, BM50, BMA, BW, BW40, BWA |
50.00 |
|
| M10 |
8.00 |
2.00 |
| M12, M14, M16, M18 |
18.00 |
2.00 |
| M20, M65, M70, M75 |
32.00 |
6.00 |
| M, M35, M40, M45, M50, M55, M60, MA, MB |
50.00 |
6.00 |
| W10 |
8.00 |
2.00 |
| W12, W14, W16, W18 |
18.00 |
2.00 |
| W20, W65, W70 |
32.00 |
6.00 |
| W, W35, W40, W45, W50, W55, W60, WA, WB |
50.00 |
6.00 |
| Grupės | 1 diena | 2 diena |
| BM | 21.1 km 26 KP | 11.3 km 17 KP |
| BM16, BW14 | 8.9 km 13 KP | 5.4 km 8 KP |
| BM40, BMA | 16.9 km 18 KP | 9.2 km 14 KP |
| BM50 | 13.6 km 18 KP | 7.9 km 14 KP |
| BW | 16.6 km 17 KP | 8.4 km 14 KP |
| BW40, BWA | 13.2 km 15 KP | 7.2 km 11 KP |
| M | 15.5 km 43 KP | 6.2 km 28 KP |
| M10, W10 | 2.4 km 6 KP | 2.0 km 5 KP |
| M12, W12 | 2.2 km 8 KP | 2.5 km 7 KP |
| M14 | 3.1 km 13 KP | 2.9 km 10 KP |
| M16 | 5.7 km 18 KP | 4.2 km 19 KP |
| M18 | 9.9 km 26 KP | 5.5 km 24 KP |
| M20 | 10.9 km 26 KP | 6.2 km 28 KP |
| M35, M40 | 9.9 km 26 KP | 5.3 km 24 KP |
| M45, M50, W20 | 8.5 km 23 KP | 4.7 km 21 KP |
| M55 | 6.9 km 18 KP | 4.3 km 19 KP |
| M60 | 5.7 km 18 KP | 4.3 km 19 KP |
| M65, M70, MB, W55, W60 | 4.3 km 13 KP | 3.3 km 14 KP |
| M75, W65, W70, WB | 3.1 km 13 KP | 2.5 km 9 KP |
| MA | 8.3 km 22 KP | 5.5 km 21 KP |
| W | 10.9 km 26 KP | 5.5 km 24 KP |
| W14 | 2.6 km 10 KP | 2.6 km 10 KP |
| W16, W45, W50 | 4.8 km 15 KP | 3.9 km 16 KP |
| W18 | 6.9 km 18 KP | 4.2 km 19 KP |
| W35 | 6.9 km 18 KP | 4.2 km 19 KP |
| W40, WA | 6.3 km 15 KP | 4.2 km 19 KP |
Rezultatai
Pagal grupes
Pagal paraiškas
Pagal trasas
Tarpiniai laikai
1 diena
2 diena
Grįžti į varžybų sąrašą
|